Llamanos +86 -755-25432352
Envíanos un correo electrónico info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Fórmula: Ce(SO₄)2·4H₂O CAS:10294-42-5
Peso molecular: 404,284 Sulfato de cerio(IV) trihidratado
Especificación
| Código | C(IV)-3,5N | C(IV)S-4N | ||
| TREO% | 36~38 | 42~48 | 36~38 | 42~48 |
Pureza del cerio e impurezas relativas de tierras raras
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,95 | ≥99,99 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,02 | <0,004 | <0,004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,002 |
| % Nd₂O₃/TREO | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,005 | <0,001 | <0,001 |
| Año/TREO% | <0,005 | <0,005 | <0,001 | <0,001 |
impurezas no pertenecientes a tierras raras
| Ca % | <0,003 | <0,002 | <0,003 | <0,002 |
| Fe % | <0,003 | <0,002 | <0,003 | <0,002 |
| N / A % | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| K % | <0,001 | <0,0005 | <0,001 | <0,0005 |
| % de Pb | <0,002 | <0,001 | <0,002 | <0,001 |
| IA % | <0,003 | <0,002 | <0,003 | <0,002 |
| Cl-% | <0,003 | <0,005 | <0,003 | <0,005 |
| NTU | <20 | / | <20 | / |
Descripción
El sulfato de cerio es un cristal de color amarillo rojizo.
Usos
Se utiliza principalmente como oxidante, repelente de agua, repelente de moho y reactivo de titulación.
ETIQUETAS :