Llamanos +86 -755-25432352
Envíanos un correo electrónico info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Silicio, 14S
| Apariencia | Cristalino, reflectante con caras teñidas de azul. |
| Peso atómico estándar Ar°(Si) | [28.084, 28.086] 28.085±0.001 (abreviado) |
| Fase en STP | sólido |
| Punto de fusion | 1687 K (1414 °C, 2577 °F) |
| Punto de ebullición | 3538 K (3265 °C, 5909 °F) |
| Densidad (cerca de r.t.) | 2,3290 g/cm33 |
| Densidad en estado líquido (a p.f.) | 2,57 gramos/cm3 |
| Calor de fusión | 50,21 kJ/mol |
| Calor de vaporización | 383 kJ/mol |
| Capacidad calorífica molar | 19,789 J/(mol·K) |
ETIQUETAS :