Llamanos +86 -755-25432352
Envíanos un correo electrónico info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Óxido de iterbio (III) es una fuente de iterbio altamente insoluble y térmicamente estable, que es un compuesto químico con la fórmula Yb2O3. Es uno de los compuestos de iterbio más comunes. Generalmente se utiliza para aplicaciones de vidrio, óptica y cerámica.
Propiedades del óxido de iterbio (III)
| No CAS. | 1314-37-0 |
| Sinónimo | Sesquióxido de iterbio, trióxido de diyterbio, iterbia |
| Fórmula química | Yb2O3 |
| Masa molar | 394,08 g/mol |
| Apariencia | Blanco sólido. |
| Densidad | 9,17 g/cm3, sólido. |
| Punto de fusion | 2355°C (4271°F; 2628K) |
| Punto de ebullición | 4.070 °C (7.360 °F; 4.340 K) |
| solubilidad en agua | Insoluble |
Especificación de óxido de iterbio (III) de alta pureza
| Tamaño de partícula (D50) | 3,29 micras |
| Pureza(Yb2O3) | ≥99,99% |
| TREO (Óxidos totales de tierras raras) | 99,48% |
| REImpurezas Contenido | ppm | Impurezas que no son REE | ppm |
| La2O3 | 2 | Fe2O3 | 3.48 |
| CEO2 | <1 | SiO2 | 15.06 |
| Pr6O11 | <1 | cao | 17.02 |
| Nd2O3 | <1 | PbO | Nd |
| Sm2O3 | <1 | CL¯ | 104,5 |
| Eu2O3 | <1 | LOI | 0,20% |
| Gd2O3 | <1 | ||
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | <1 | ||
| Tm2O3 | 10 | ||
| Lu2O3 | 29 | ||
| Y2O3 | <1 |
【Embalaje】 Requisitos de 25 kg / bolsa: a prueba de humedad, sin polvo, seco, ventilado y limpio.
¿Para qué se utiliza el óxido de iterbio (III)?
Alta pureza Óxido de iterbio Se aplican ampliamente como agente dopante para cristales de granate en láseres y como colorante importante en vidrios y esmaltes de porcelana. También se utiliza como colorante de cristales y esmaltes. Fibras ópticas El óxido de iterbio (III) se está aplicando a numerosas tecnologías de fibra óptica y amplificadores de fibra. Como el óxido de iterbio tiene una emisividad significativamente mayor en el rango infrarrojo, se obtiene una mayor intensidad radiante con cargas útiles basadas en iterbio.
ETIQUETAS :