Llamanos +86 -755-25432352
Envíanos un correo electrónico info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Cesio
| nombre alternativo | cesio (EE.UU., informal) |
| Punto de fusion | 301,7 K (28,5 °C, 83,3 °F) |
| Punto de ebullición | 944K (671°C, 1240°F) |
| Densidad (cerca de r.t.) | 1,93 gramos/cm3 |
| cuando es líquido (a p.f.) | 1,843 g/cm33 |
| Punto crítico | 1938 K, 9,4 MPa |
| Calor de fusión | 2,09 kJ/mol |
| Calor de vaporización | 63,9 kJ/mol |
| Capacidad calorífica molar | 32,210 J/(mol·K) |
ETIQUETAS :
ETIQUETAS :
ETIQUETAS :