Llamanos +86 -755-25432352
Envíanos un correo electrónico info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Fórmula: Ce₂(CO₃)3·xH₂O CAS:54451-25-1
Carbonato de cerio hidratado con bajo contenido de cloruro, peso molecular 460,26 (base anhidra)
Especificación
| Código | DLCC-3.5N | DLCC-4N |
| TREO% | ≥48 | ≥48 |
Pureza del cerio e impurezas relativas de tierras raras
| CeO₂/TREO % | ≥99,95 | ≥99,99 |
| La₂O₃/TREO % | <0,02 | <0,004 |
| Pr₆O11/TREO % | <0,005 | <0,002 |
| % Nd₂O₃/TREO | <0,005 | <0,002 |
| Sm₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
| Y₂O₃/TREO % | <0,005 | <0,001 |
impurezas no pertenecientes a tierras raras
| Ca % | <0,002 |
| Fe % | <0,002 |
| N / A % | <0,002 |
| % de Pb | <0,002 |
| Mn % | <0,002 |
| % de Mg | <0,002 |
| Al % | <0,002 |
| TiO₂ % | <0,0005 |
| % de Hg | <0,0005 |
| Cd % | <0,0005 |
| % de Cr | <0,0005 |
| Zn % | <0,002 |
| % de Cu | <0,0005 |
| Ni % | <0,0005 |
| SiO2 % | <0,005 |
| CI- % | <0,004 |
| SO₄2-% | <0,03 |
| PO₄2-% | <0,003 |
| NTU | <10 |
Descripción
Polvo blanco, insoluble en agua, soluble en ácidos.
Descripción
Se utiliza en la fabricación de catalizadores para la limpieza de los gases de escape de los automóviles y también se puede transformar en cerio metálico, óxido de cerio y otros compuestos de cerio.
ETIQUETAS :